以Microsoft SQL Server為例,營運之伺服器效能指標應予以下表格標誌各效能指標門檻值為監控參考依據:
1. CPU:
Counter | Values |
Processor:% Processor Time | 每一個CPU持續高達 75~80% 以上 |
Process: % Processor Time for sqlservr Process | 每一個CPU持續高達 60~75% 以上 |
System: Processor queue length | 持續 > 2~5 |
SQL Server Wait Type 中的 CXPACKET 數值 | 有急遽增加現象 (此 Wait Type 為 CPU 平行處理所用到的 Wait Type) |
2. Memory:
Counter | Values |
Memory: Available Bytes | 可用記憶體較佳的狀況 > 100MB以上,代表目前有多少記憶體可供作業系統的處理序使用 |
Memory: Pages/sec | 平均應< 200 ~ 500 ,數值過高可能代表過度分頁。 監視 Memory:Page Faults/sec 及 Memory:Page Input/sec 可確認磁碟活動並非分頁所造成 |
SQL memory manager: Target server memory | SQL Server 最多可使用的記憶體數量 |
SQL memory manager: Total server memory | 目前SQL Server 所使用的全部記憶體數量 AWE模式下必須確認此計數器才正確 |
SQL Buffer manager: Pages reads/sec 及Pages Writes/sec | 代表實體的資料庫分頁被讀取/寫入的個數。 *數值越小越好。 |
SQL Server Buffer Manager: Page Life Expectancy | < 300 為不正常的數值。代表資料頁停留在Cache的時間很短,可能是因為大量的讀取導致 |
Process: Private Bytes | Private Bytes(僅有此 Process 可以使用的記憶體大小)應該接近Working Set(代表存留在實體記憶體中的數量),如果不是則有部分的記憶體被Page Out |
3. Disk:
Counter | Values |
Physical Disk Object: Avg. Disk Queue Length | 持續性(Consistently) > 2 Note:磁碟陣列必須除以實體磁碟個數 |
Physical Disk: %Disk Time | 數值> 50% |
Physical Disk: Avg. Disk Sec/Read | 指出平均磁碟存取[時間] • 在10 - 20ms 之間- 正常 • 在 20 - 50ms 之間- 緩慢,請注意 • 超過 50ms – 非常嚴重的 I/O 瓶頸 |
Physical Disk: Avg. Disk Sec/Write | |
Physical Disk: Avg. Disk Bytes Reads/Sec | 指出平均每秒鐘磁碟[存取量] 數值大於 85% 的磁碟容量 |
Physical Disk: Avg. Disk Bytes Writes/Sec | |
Physical disk: Disk seconds/read 及Disk seconds/write | 代表磁碟系統每秒讀取或寫入的資料數量,數值越大代表記憶體中需清除快取以便放入讀取的資料頁 |
Wait Type: PageIOLatch_ex 及 PageIOLatch_sh | 這這些數值代表SQL 需從磁碟讀取資料頁的等候時間,越高的數值代表磁碟子系統遭受壓力越高(也可能代表記憶體壓力) DMV: sys.dm_os_wait_stats |
• Raid 0 = (reads + writes) / number of disks
• Raid 1 = [reads + (2 * writes)] / 2
• Raid 5 = [reads + (4 * writes)] / number of disks
• Raid 10 = [reads + (2 * writes)] / number of disks
• 範例:兩顆實體磁碟的RAID-1磁碟陣列錄製到的效能如下
Disk Reads/sec 80
Disk Writes/sec 70
Avg. Disk Queue Length 5
• 得出的每顆磁碟的平均 I/O 為:
• (80 + (2 * 70))/2 = 110
• Avg. Disk Queue Length = 5/2 = 2.5
沒有留言:
張貼留言